Pembagian administratif
Spanyol dibagi menjadi 50 provinsi, dikelompokkan dalam 17 wilayah otonomi dan 2 kota otonom yang mempunyai otonomi yang luas.
Wilayah otonomi
Spanyol terdiri dari 17 wilayah otonomi (comunidades autónomas) dan dua kota otonom (ciudades autónomas; Ceuta dan Melilla).
- Andalusia (atau Andalucía)
- Aragon
- Asturias
- Kepulauan Baleares
- País Vasco (atau Basque Country)
- Kepulauan Canary (Islas Canarias)
- Cantabria
- Castile-La Mancha (Castilla-La Mancha)
- Castile dan Leon
- Katalonia
- Extremadura
- Galicia
- La Rioja
- Madrid
- Murcia
- Navarre
- Valencia
Provinsi
Reino de España | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Motto: Plus Ultra (Latin: "Lagi ke hadapan") | ||||||
| Lagu kebangsaan: Marcha Real | ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | Madrid | |||||
| Bahasa resmi | Spanyol (97%) 1 | |||||
| Pemerintahan | Monarki parlementer | |||||
| - | Raja | Juan Carlos I | ||||
| - | Perdana Menteri | José Luis Rguez. Zapatero | ||||
| Persatuan | ||||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 504,782 km2 (50) | ||||
| - | Air (%) | 1,04% | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2006 | 44.395.286 (27) | ||||
| - | Sensus 2001 | 40.847.371 | ||||
| - | Kepadatan | 85/km2 (84) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
| - | Total | US$1.026.340 juta (14) | ||||
| - | Per kapita | US$24.803 (29) | ||||
| Mata uang | Euro (€)2 (EUR) | |||||
| Zona waktu | CET3 (UTC+1) | |||||
| - | Musim panas (DST) | CEST (UTC+2) | ||||
| Domain internet | .es | |||||
| Kode telepon | 34 | |||||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar